1977 | 8.000 oeuvres |
1985 | 16.000 oeuvres |
1996 | 40.000 oeuvres |
2001 | 50.000 oeuvres |
2006 | 58.000 oeuvres |
Salvador Dali | 22 décembre 1979 - 20 avril 1980 | 840.662 visiteurs |
Henri Matisse. 1904-1917 | 25 février - 21 juin 1993 | 734.896 visiteurs |
Joan Miró. 1917 - 1934. La naissance du monde |
3 mars - 28 juin 2004 | 475.601 visiteurs |
La Révolution surréaliste | 6 mars - 24 juin 2002 | 450.000 visiteurs |
Constantin Brancusi | 14 avril - 21 août 1995 | 431.764 visiteurs |
Paris-Berlin | 13 juillet - 6 novembre 1978 | 407.524 visiteurs |
Dada | 5 octobre 2005 - 9 janvier 2006 | 377.269 visiteurs |
Les Années Pop | 15 mars - 18 juin 2001 | 354.057 visiteurs |
Picasso sculpteur | 8 juin - 25 septembre 2000 | 305.720 visiteurs |
Los Angeles. 1955 - 1985. Naissance d’une capitale artistique |
8 mars - 17 juillet 2006 | 300.279 visiteurs |